Загружаем данные…
| Депутат | ||||
|---|---|---|---|---|
Аксаков Анатолий ГеннадьевичСправедливая РоссияЧувашская Республика - Чувашия
| Справедливая Россия | Чувашская Республика - Чувашия | 97% | 99% |
| Справедливая Россия | Новосибирская область | 98% | 100% | |
| Справедливая Россия | Республика Марий Эл | 68% | 99% | |
| Справедливая Россия | Смоленская область | 61% | 99% | |
| Справедливая Россия | — | 24% | 98% | |
| Справедливая Россия | Владимирская область | 73% | 99% | |
| Справедливая Россия | Москва | 94% | 98% | |
| Справедливая Россия | Московская область | 98% | 100% | |
| Справедливая Россия | Челябинская область | 55% | 100% | |
| Справедливая Россия | Владимирская область | 98% | 100% | |
| Справедливая Россия | Республика Саха (Якутия) | 97% | 100% | |
| Справедливая Россия | Краснодарский край | 79% | 98% | |
| Справедливая Россия | Москва | 85% | 98% | |
| Справедливая Россия | Санкт-Петербург | 81% | 98% | |
| Справедливая Россия | Псковская область | 97% | 100% | |
| Новые люди | Республика Дагестан | 66% | 100% | |
| Справедливая Россия | — | 97% | 100% | |
| Справедливая Россия | Пермский край | 99% | 100% | |
| Справедливая Россия | Воронежская область | 67% | 98% | |
| Справедливая Россия | — | 86% | 99% | |
| Справедливая Россия | — | 0% | — | |
| Справедливая Россия | — | 85% | 99% | |
Новичков Николай ВладимировичVIII созывСправедливая РоссияКемеровская область
| Справедливая Россия | Кемеровская область | 84% | 99% |
| Справедливая Россия | — | 2% | 100% | |
Ремезков Александр АлександровичVIII созывСправедливая РоссияКурганская область
| Справедливая Россия | Курганская область | 67% | 98% |
| Справедливая Россия | Республика Башкортостан | 51% | 99% | |
| Справедливая Россия | Алтайский край | 89% | 99% | |
| Справедливая Россия | Республика Саха (Якутия) | 87% | 99% | |
| Справедливая Россия | Москва | 90% | 97% | |
| Справедливая Россия | Вологодская область | 76% | 98% | |
| Справедливая Россия | Челябинская область | 99% | 100% |
Участие и лояльность — за весь мандат, по всем голосованиям созыва в базе; пересчитываются раз в сутки; у депутатов прошлых созывов — за их мандат. Как считаем